ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ยูเอสบี | ปณิธาน: | 32768*32768 |
---|---|---|---|
รูปร่างลักษณะ: | อินฟราเรด | ขนาดหน้าจอ: | 15"-340" |
จุดสัมผัส: | 10-64 คะแนน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | กรอบสัมผัส IR |
ขนาดหน้าจอสัมผัส | 27-98" |
แตะเปิดใช้งานบังคับ | ไม่ต้องใช้แรงกด |
ระบบส่งกำลังส่องสว่าง | >92% (100% ไม่มีกระจก) |
รายงานความละเอียดการสัมผัส | ไม่มีไดร์เวอร์:32768*32768 |
เวลาตอบสนองแบบสัมผัส (มัลติทัช) | 10-15ms |
เวลาตอบสนองแบบสัมผัส (สัมผัสเดียว) | 7ms |
ขนาดจุดรับรู้ขั้นต่ำ | 4mm*4mm |
การรับรู้ขนาดวัตถุสัมผัส | ใช่ |
อินเตอร์เฟซ | ประเภทซ็อกเก็ต สาย USB 1.5 ม., ประเภทซ็อกเก็ต 5P |
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า
แตะอัตราการรีเฟรช | ≥110Hz |
การสื่อสาร | USB 2.0 ความเร็วเต็มที่ |
โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย | ยูเอสบี*1 |
แรงดันใช้งาน | กระแสตรง 5.0V±5% |
กระแสเฉลี่ย | ≤200mA |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | ≤ 1.0W |
อายุการใช้งาน LED | 60000 ชั่วโมง |
ทนต่อความผิดพลาด | สามารถทำงานได้หากเซ็นเซอร์ไม่ต่อเนื่องน้อยกว่า 10% เสียหาย |
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ความชื้น | สูงถึง 90% RH ตั้งแต่ 0°C ถึง +40°C ไม่มีการควบแน่น |
ช่วงอุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน:-10℃~50℃ |
ESD | EN 6100-4-2 2008:3 level.4KV contact discharge และ 8KV air discharge |
ป้องกันแสงรบกวน | ยอดเยี่ยม |
หน้าจอสัมผัส IR คืออะไร?