ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ยูเอสบี | ขนาดหน้าจอ: | 15"-500" |
---|---|---|---|
จุดสัมผัส: | 10 คะแนน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | กรอบสัมผัส IR |
อินเตอร์เฟซ: | USB 2.0 (ความเร็วเต็มที่) | วัสดุ: | กรอบอลูมิเนียม |
แสงสูง: | 125Hz DIY IR Touch Frame,DIY IR Touch Frame 93 นิ้ว,หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ซ้อนทับLVD |
กรอบสัมผัสอินฟราเรดสำหรับวิดีโอวอลล์ โอเวอร์เลย์กรอบสัมผัส IR ขนาดใหญ่
แตะรายละเอียดเฟรม
สัมผัสข้อมูลจำเพาะ
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | |
Active Area (อุปกรณ์แสดงผล) | 15~500 นิ้ว | |
ที่อยู่อาศัย (เฉพาะการจัดส่งโปรไฟล์จำกัด) | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
สีที่อยู่อาศัย (เฉพาะการจัดส่งโปรไฟล์ที่ จำกัด เท่านั้น) | สีดำ | |
เวลาตอบสนอง | <10ms | |
อัตราเฟรม | 125Hz | |
สัมผัสความแม่นยำ | +4 มม. (พื้นที่มากกว่า 90%) | |
วิธีการป้อนข้อมูล | นิ้ว, ที่คลุมนิ้วด้วยถุงมือ, วัตถุทึบแสง | |
แบบฟอร์มเอาท์พุต | ค่าพิกัด | |
สัมผัสความทนทาน | ไม่ จำกัด | |
ขนาดวัตถุขั้นต่ำสำหรับการสัมผัส | สัมผัสเดียว | 6mm |
ระบบหลายสัมผัส | 8mm | |
อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | |
พอร์ตอนุกรม TTL |
ความน่าเชื่อถือ
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
การทำงานที่อุณหภูมิต่ำ | อุณหภูมิ:-20 องศาเซลเซียส เวลา:48 ชม |
อุณหภูมิต่ำเริ่มต้น | อุณหภูมิ:-20 องศาเซลเซียส เวลา:4 ชม |
การจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำ | อุณหภูมิ:-20 องศาเซลเซียส เวลา:48 ชม |
การทดสอบการทำงานที่อุณหภูมิสูง | อุณหภูมิ:60°C เวลา:48H |
อุณหภูมิสูง การทำงานที่มีความชื้นสูง | อุณหภูมิ:60°C ความชื้น:95%RH ไม่มีการควบแน่น เวลา:48H |
อุณหภูมิสูง เก็บความชื้นสูง | อุณหภูมิ:60°C ความชื้น:95%RH ไม่มีการควบแน่น เวลา:48H |
การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | อุณหภูมิ: - 20 องศาเซลเซียส ~ 60 องศาเซลเซียส หมายเลขวนรอบ: 10 ครั้ง ความเร็ว: 1 องศาเซลเซียส/นาที |
การทดสอบการกระแทกด้วยความร้อน | อุณหภูมิสูง:85 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำ:-45 องศาเซลเซียส รอบ 50 องศาเซลเซียส |
บรรจุการทดสอบการสั่นสะเทือน | ความถี่:5~200H, ความหนาแน่นของสเปกตรัมพลังงาน: 0.015G2/Hz, การเร่ง RMS ทั้งหมด:1.57G, โหมดการสั่นสะเทือน: การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม |
การทดสอบการตกของแพ็คเกจ | มุมสามด้านหกหน้า |
ระดับ ESD | ตามมาตรฐาน IEC61000-4-2 ระดับ B การคายประจุแบบสัมผัส 4 KV การระบายอากาศ 8 KV |
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
ประเภทการสื่อสาร | USB2.0 ความเร็วเต็มที่ |
อัตราการส่งข้อมูล | 12Mbps |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ยูเอสบี |
แรงดันใช้งาน | DC 5V+5% |
กระแสเฉลี่ย | <300mA |
สภาพการเก็บรักษา
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10°C~40°C |
ความชื้นในการจัดเก็บ | 30% ~ 70% RH |
เวลาจัดเก็บ | 12 เดือน |